Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Ижевске
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 260 | 2891610 |
Тентовый 18х25х6 | 390 | 3106930 |
ЛСТК 20х30х6 | 530 | 6662110 |
ЛМК 25х40х7 | 880 | 8173830 |
Бескаркасный 30х45х15 | 1190 | 22680180 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 1540 | 30344240 |
Тентовый 40х60х9 | 2110 | 6433590 |
ЛМК 50х70х10 | 3080 | 13227540 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 310 | 3959480 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 360 | 4148440 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 590 | 6047760 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 750 | 6728030 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 900 | 8249420 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 1060 | 9632810 |
ЛМК 27х50х6 | 1190 | 9496580 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 1280 | 10753420 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 340 | 4072860 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 360 | 4186230 |
ЛМК 15х40х5 | 530 | 4904300 |
Бескаркасный 22х40х11 | 780 | 5962500 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 790 | 6038090 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 970 | 6793950 |
Тентовый 25х50х6 | 1100 | 7009280 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 1190 | 8617680 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 440 | 8920900 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 470 | 9034280 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 700 | 10933590 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 860 | 14250590 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 880 | 15205080 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 970 | 15583010 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 1060 | 17756540 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 1360 | 21678230 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 330 | 4035060 |
ЛМК 17х25.29х5 | 380 | 4261820 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 520 | 4602830 |
ЛМК 20х39х5 | 680 | 5584580 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 700 | 5660160 |
ЛМК 23.5х40х5 | 830 | 6189260 |
ЛМК 25х40х5 | 880 | 7294920 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 1010 | 8740730 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 290 | 3356540 |
ЛМК 18х23.33х5 | 370 | 4224030 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 470 | 3760840 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 600 | 5206640 |
ЛМК 20х36.5х5 | 640 | 5395600 |
ЛСКТ 21х40х5 | 740 | 5811330 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 790 | 6038090 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 920 | 7483880 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 260 | 2891610 |
ЛМК 20х20х5 | 360 | 3269530 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 380 | 3470800 |
ЛМК 16х30х5 | 420 | 3571880 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 470 | 3760840 |
ЛМК 16х40х5 | 560 | 5055470 |
Тентовый 17.5х40х5 | 620 | 5106450 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 750 | 5849120 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 360 | 5027340 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 420 | 5329690 |
ЛМК 17х31.18х5 | 470 | 5518650 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 600 | 6964450 |
ЛМК 20х36.5х5 | 640 | 7153420 |
ЛСТК 21х40х5 | 740 | 8448050 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 800 | 8703810 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 920 | 8362790 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 260 | 2891610 |
19х20х5 | 340 | 3193950 |
16х30х5 | 420 | 3571880 |
17.5х31.43х5 | 490 | 3836430 |
17х40.59х5 | 610 | 5244430 |
19.5х40х5 | 680 | 5584580 |
22.5х40х5 | 790 | 6038090 |
25.5х40х5 | 900 | 6491610 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 300 | 3042780 |
20.5х20х10.25 | 360 | 3307320 |
22.5х25.78х11.25 | 510 | 3949810 |
22.5х28.89х11.25 | 570 | 5093260 |
22.95х30.1х11.48 | 610 | 5244430 |
23.45х31.92х11.73 | 660 | 5471190 |
24х33.33х12 | 700 | 5660160 |
25х36.8х12.5 | 810 | 6992580 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 330 | 3156150 |
18х25.56х5 | 400 | 3496290 |
19х30.53х5 | 510 | 3949810 |
20х36х5 | 640 | 5357810 |
22х40.45х5 | 780 | 6879200 |
23х41.3х5 | 830 | 7105960 |
25х40х5 | 880 | 7294920 |
28х40х5 | 980 | 8627340 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 290 | 3004980 |
Тентовый 16х27.5х5 | 380 | 3157030 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 450 | 3685260 |
ЛМК 18х34.44х5 | 540 | 4979890 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 690 | 5622370 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 750 | 5849120 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 790 | 6917000 |
ЛМК 24х43.75х5 | 920 | 7483880 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 340 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 390 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 450 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 510 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 610 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 670 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 740 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 880 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 340 | 5830670 |
16х30х5 | 420 | 6208590 |
17х32.35х5 | 490 | 6473150 |
18х37.22х5 | 590 | 6926660 |
19х39.47х5 | 660 | 8107910 |
20х43х5 | 760 | 9402540 |
21х44.76х5 | 830 | 10583790 |
22.5х44.44х5 | 880 | 10810550 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 260 | 3770510 |
16х22.5х5 | 320 | 3997270 |
18х25х5 | 390 | 5216310 |
18х26.11х5 | 410 | 4412990 |
19х27.37х5 | 460 | 5480860 |
20х31х5 | 540 | 5858790 |
20х32х5 | 560 | 5934380 |
22.5х34.67х5 | 680 | 6463480 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 290 | 4762790 |
15х25.33х5 | 340 | 5830670 |
17х28.82х5 | 430 | 6246380 |
18х31.67х5 | 500 | 6548730 |
19х32.63х5 | 540 | 7616610 |
20х35.5х5 | 630 | 7077830 |
21х40х5 | 740 | 8448050 |
22.5х43.56х5 | 860 | 8977150 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 300 | 5679500 |
15х23.33х5 | 310 | 5717290 |
16х28.75х5 | 400 | 7011920 |
17х31.76х5 | 480 | 7314260 |
18х35х5 | 550 | 7654400 |
19х36.84х5 | 620 | 8709970 |
21х40х5 | 740 | 9326950 |
22х42.27х5 | 820 | 10545990 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 320 | 4876170 |
15х22х5 | 290 | 5641700 |
16х30х5 | 420 | 5329690 |
18х31.67х5 | 500 | 6548730 |
19х34.21х5 | 570 | 7729980 |
20х36.5х5 | 640 | 7153420 |
21х40х5 | 740 | 8448050 |
22х41.82х5 | 810 | 9629300 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 310 | 4838380 |
15х26х5 | 350 | 5868460 |
17х28.82х5 | 430 | 6246380 |
18х31.11х5 | 500 | 6510940 |
19х33.68х5 | 560 | 6813280 |
20х35.5х5 | 630 | 7077830 |
20.25х39.94х5 | 710 | 8334670 |
21х42.86х5 | 790 | 8674810 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 19800 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 17820 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 17820 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 10400 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 14550 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 12380 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 18510 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 25940 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 22770 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 20790 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 18810 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 19800 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 17820 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 16830 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 24750 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 23270 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 21780 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 20790 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 59400 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 56430 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 54450 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 990 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 1980 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 8910 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1490 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1640 |
Лазерная сварка | усл. | 1220 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 910 |
Точечная сварка | усл. | 910 |
Сварочные работы | усл. | 1530 |
Аргоновая сварка | усл. | 1150 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 610 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 1830 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 1830 |
Сварка чугуна | усл. | 1490 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 310 |
Сварка труб | усл. | 1490 |
Газовая сварка | усл. | 1490 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 500 |
Изготовление ворот | усл. | 6090 |
Пайка медных труб | усл. | 1490 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1490 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 1880 |
Обучение сварке | усл. | 1100 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 1830 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 610 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1490 |
Изготовление пандусов | усл. | 4270 |
Сварка стеллажей | усл. | 1490 |
Устройство перемычек | шт. | 370 |
Монтаж навесов | м2 | 2830 |
Сварка труб отопления | усл. | 1490 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 610 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 17820 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 15840 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 16830 |
Монтаж прогонов | тонна | 13860 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 15840 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 17820 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 21780 |
Доставка на объект | усл. | 590 |
Металлопрокат | тонна | 41580 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 4460 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 4460 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 4460 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 4460 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 4460 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 4460 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 4460 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 4460 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 4460 |
Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 11880 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 200 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4460 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7430 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 13170 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 11880 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 280 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 180 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
Нанесение грунтовки | м2 | 90 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 50 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 250 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 29700 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 27720 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 32670 |
АКЗ | м2 | 150 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 590 |
Монтаж профлиста | м2 | 350 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 23760 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 21780 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 20790 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 20790 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 22770 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 19800 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 19800 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 24750 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 25740 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 29700 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 32670 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 29700 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 29700 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 31190 |
Производство металлоконструкций | тонна | 23760 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 4950 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 19800 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 10890 |
Устройство фундамента | м3 | 4950 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 25250 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 26240 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 24260 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 28220 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 26730 |
Изготовление сварных балок | тонна | 17720 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 16830 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 22770 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 16730 |
Строительство коровника | м2 | 6930 |
Строительство овощехранилища | м2 | 2970 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3070 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 5940 |
Строительство торгового центра | м2 | 6930 |
Строительство магазина | м2 | 7130 |
Строительство офиса | м2 | 7920 |
Строительство автосервиса | м2 | 12870 |
Строительство автомойки | тонна | 11880 |
Строительство теплого склада | м2 | 7920 |
Строительство ангара | м2 | 6930 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 6930 |
Изготовление силосов | м2 | 19800 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 15840 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 17820 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 15840 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 16830 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 24750 |